Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015
Таблица 3 - Размеры фланцев стальных плоских приварных, тип 01
Размеры в миллиметрах
DN | PN, кгс/см2 | dB | b | с1 | D | D1 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||
DN10 | РN 1 | 15 | - | 10 | - | 2 | 75 | - | 50 | 11 | - | 4 | - | М10 | - |
PN 2,5 | 18 | 12 | 75 | 11 | 4 | М10 | |||||||||
PN 6 | 12 | ||||||||||||||
РN 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | М12 | ||||||||||
РN 16 | 14 | ||||||||||||||
PN 25 | 16 | ||||||||||||||
DN 15 | PN 1 | 19 | - | 10 | - | 2 | 80 | - | 55 | 11 | - | 4 | М10 | - | |
PN 2,5 | 22 | 12 | 80 | 11 | М10 | ||||||||||
PN 6 | 12 | ||||||||||||||
РN 10 | 14 | 95 | 65 | 14 | М12 | ||||||||||
РN 16 | 14 | ||||||||||||||
PN 25 | 16 | ||||||||||||||
DN 20 | PN 1 | 26 | - | 12 | - | 2 | 90 | - | 65 | 11 | - | 4 | М10 | - | |
PN 2,5 | 27,5 | 14 | 90 | 11 | М10 | ||||||||||
PN 6 | 14 | ||||||||||||||
РN 10 | 16 | 105 | 75 | 14 | М12 | ||||||||||
РN 16 | 16 | ||||||||||||||
PN 25 | 18 | ||||||||||||||
DN 25 | PN 1 | 33 | - | 12 | - | 3 | 100 | - | 75 | 11 | - | 4 | - | М10 | - |
PN 2,5 | 34,5 | 14 | 100 | 11 | 4 | М10 | |||||||||
PN 6 | 14 | ||||||||||||||
РN 10 | 16 | 115 | 85 | 14 | М12 | ||||||||||
РN 16 | 18 | ||||||||||||||
PN 25 | |||||||||||||||
DN 32 | PN 1 | 39 | - | 12 | - | 3 | 120 | - | 90 | 14 | - | 4 | - | М12 | - |
PN 2,5 | 43,5 | 16 | 120 | 14 | 4 | М12 | |||||||||
PN 6 | 15 | ||||||||||||||
РN 10 | 16 | 18 | 135 | 140 | 100 | 18 | М16 | ||||||||
РN 16 | 18 | ||||||||||||||
PN 25 | 20 | ||||||||||||||
DN 40 | PN 1 | 46 | - | 13 | - | 3 | 130 | - | 100 | 14 | - | 4 | - | М12 | - |
PN 2,5 | 49,5 | 16 | 130 | 14 | 4 | М12 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||||||
РN 10 | 18 | 18 | 145 | 150 | 110 | 18 | М16 | ||||||||
РN 16 | 20 | ||||||||||||||
PN 25 | 22 | ||||||||||||||
DN 50 | PN 1 | 59 | - | 13 | - | 3 | 140 | - | 110 | 14 | - | 4 | - | М12 | - |
PN 2,5 | 61,5 | 16 | 140 | 14 | 4 | М12 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||||||
РN 10 | 18 | 20 | 160 | 165 | 125 | 18 | М16 | ||||||||
РN 16 | 22 | ||||||||||||||
PN 25 | 24 | ||||||||||||||
DN 65 | PN 1 | 78 | - | 14 | - | 4 | 160 | - | 130 | 14 | - | 4 | - | М12 | - |
PN 2,5 | 77,5 | 16 | 160 | 14 | 4 | М12 | |||||||||
PN 6 | 16 | ||||||||||||||
РN 10 | 20 | 20 | 180 | 185 | 145 | 18 | 4 | 8 | М16 | ||||||
РN 16 | 24 | 8** | |||||||||||||
PN 25 | 22 | 8 | |||||||||||||
DN 80 | PN 1 | 91 | - | 14 | - | 4 | 185 | - | 150 | 18 | - | 4 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 90,5 | 18 | 190 | 18 | 4 | М16 | |||||||||
РN 6 | 18 | ||||||||||||||
PN 10 | 20 | 20 | 195 | 200 | 160 | 4 | 8 | ||||||||
РN 16 | 24 | ||||||||||||||
PN 25 | 26 | 24 | 8 | ||||||||||||
DN 100 | PN 1 | 110 116*** |
- | 14 | - | 4 | 205 | - | 170 | 18 | - | 4 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 110 116*** |
116 | 18 | 210 | 18 | 4 | М16 | ||||||||
PN 6 | 110 116*** |
18 | |||||||||||||
РN 10 | 110 116 |
22 | 22 | 215 | 220 | 180 | 8 | ||||||||
РN 16 | 110 116 |
26 | |||||||||||||
PN 25 | 110 116 |
28 | 26 | 230 | 235 | 190 | 22 | М20 | |||||||
DN 125 | PN 1 | 135 142 |
- | 16 | - | 4 | 235 | - | 200 | 18 | - | 8 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 135 142 |
141,5 | 20 | 240 | 18 | 8 | М16 | ||||||||
PN 6 | 135 142 |
20 | |||||||||||||
РN 10 | 135 142 |
24 | 22 | 245 | 250 | 210 | |||||||||
РN 16 | 135 142 |
28 | |||||||||||||
PN 25 | 135 142 |
30 | 270 | 220 | 26 | М24 | |||||||||
DN 150 | PN 1 | 154 161 170*** |
- | 16 | - | 4 | 260 | - | 225 | 18 | - | 8 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 154 161 170*** |
170,5 | 16 | 20 | 265 | 18 | 8 | М16 | |||||||
PN 6 | 154 161 170*** |
20 | |||||||||||||
РN 10 | 154 161 170 |
24 | 24 | 280 | 285 | 240 | 22 | М20 | |||||||
РN 16 | 154 161 170 |
28 | |||||||||||||
PN 25 | 154 161 170 |
30 | 300 | 250 | 26 | М24 | |||||||||
DN 200 | PN 1 | 222 | - | 18 | - | 4 | 315 | - | 280 | 18 | - | 8 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 221,5 | 22 | 320 | 18 | 8 | М16 | |||||||||
PN 6 | 22 | ||||||||||||||
РN 10 | 24 | 335 | 340 | 295 | 22 | М20 | |||||||||
РN 16 | 30 | 26 | 12 | ||||||||||||
PN 25 | 32 | 360 | 310 | 26 | М24 | ||||||||||
DN 250 | РN 1 | 273 | - | 21 | - | 6 | 370 | - | 335 | 18 | - | 12 | - | М16 | - |
PN 2,5 | 276,5 | 24 | 375 | 18 | 12 | М16 | |||||||||
PN 6 | 23 | ||||||||||||||
РN 10 | 26 | 390 | 350 | 22 | М20 | ||||||||||
РN 16 | 31 | 29 | 405 | 355 | 26 | М24 | |||||||||
PN 25 | 34 | 35 | 425 | 370 | 30 | М27 | |||||||||
DN 300 | PN 1 | 325 | - | 22 | - | 6 | 435 | - | 395 | 22 | - | 12 | - | М20 | - |
PN 2,5 | 327,5 | 24 | 440 | 22 | 12 | М20 | |||||||||
PN 6 | 24 | ||||||||||||||
РN 10 | 28 | 26 | 440 | 445 | 400 | ||||||||||
РN 16 | 32 | 32 | 460 | 410 | 26 | М24 | |||||||||
PN 25 | 36 | 38 | 485 | 430 | 30 | 16 | М27 | ||||||||
DN 350 | PN 1 | 377 | - | 22 | - | 7 | 485 | - | 445 | 22 | - | 12 | - | М20 | - |
PN 2,5 | 359,5 | 26 | 490 | 22 | 12 | М20 | |||||||||
PN 6 | 26 | ||||||||||||||
РN 10 | 28 | 30 | 500 | 505 | 460 | 16 | |||||||||
РN 16 | 34 | 35 | 520 | 470 | 26 | М24 | |||||||||
PN 25 | 42 | 550 | 555 | 490 | 33 | М30 | |||||||||
DN 400 | PN 1 | 426 | - | 22 | - | 7 | 535 | - | 495 | 22 | - | 16 | - | М20 | - |
PN 2,5 | 411 | 28 | 540 | 22 | 16 | М20 | |||||||||
PN 6 | 28 | ||||||||||||||
РN 10 | 30 | 32 | 565 | 515 | 26 | М24 | |||||||||
РN 16 | 38 | 580 | 525 | 30 | М27 | ||||||||||
PN 25 | 44 | 48 | 610 | 620 | 550 | 33 | 36 | М30 | М33 | ||||||
DN 450 | РN 1 | 480 | - | 24 | - | 7 | 590 | - | 550 | 22 | - | 16 | - | М20 | - |
PN 2,5 | 462 | 30 | 595 | 22 | 16 | М20 | |||||||||
PN 6 | 28 | ||||||||||||||
РN 10 | 30 | 36 | 615 | 565 | 26 | 20 | М24 | ||||||||
РN 16 | 42 | 640 | 585 | 30 | М27 | ||||||||||
PN 25 | 48 | 54 | 660 | 670 | 600 | 33 | 36 | М30 | М33 | ||||||
DN 500 | PN 1 | 530 | - | 24 | - | 7 | 640 | - | 600 | 22 | - | 16 | - | М20 | - |
PN 2,5 | 513,5 | 30 | 645 | 22 | 20 | М20 | |||||||||
PN 6 | 29 | ||||||||||||||
РN 10 | 32 | 38 | 670 | 620 | 26 | 20 | М24 | ||||||||
РN 16 | 48 | 46 | 710 | 715 | 650 | 33 | М30 | ||||||||
PN 25 | 52 | 58 | 730 | 660 | 39 | 36 | М36 | М33 | |||||||
DN 600 | PN 1 | 630 | - | 25 | - | 7 | 755 | - | 705 | 26 | - | 20 | - | М24 | - |
PN 2,5 | 616,5 | 32 | 755 | 26 | 20 | М24 | |||||||||
PN 6 | 30 | ||||||||||||||
РN 10 | 36 | 42 | 780 | 725 | 30 | М27 | |||||||||
РN 16 | 50 | 55 | 840 | 770 | 39 | 36 | М36 | М33 | |||||||
PN 25 | 54 | 68 | 840 | 845 | 39 | М36 | |||||||||
DN 700 | PN 1 | 720 | - | 26 | - | 9 | 860 | - | 810 | 26 | - | 24 | - | М24 | - |
PN 2,5 | * | 40 | 860 | 26 | 24 | М24 | |||||||||
PN 6 | 32 | 40 | |||||||||||||
РN 10 | 39 | 50 | 895 | 840 | 30 | М27 | |||||||||
РN 16 | 52 | 63 | 910 | 39 | 36 | М36 | М33 | ||||||||
PN 25 | 60 | 85 | 960 | 875 | 45 | 42 | М42 | М39 | |||||||
DN 800 | PN 1 | 820 | - | 26 | - | 9 | 975 | - | 920 | 30 | - | 24 | - | М27 | - |
PN 2,5 | * | 44 | 975 | 30 | 24 | М27 | |||||||||
РN 6 | 32 | 44 | |||||||||||||
PN 10 | 42 | 56 | 1010 | 1015 | 950 | 33 | М30 | ||||||||
РN 16 | 54 | 74 | 1020 | 1025 | 39 | М36 | |||||||||
PN 25 | 68 | 95 | 1075 | 1085 | 990 | 45 | 48 | М42 | М45 | ||||||
DN 900 | PN 1 | 920 | - | 28 | - | 9 | 1075 | - | 1020 | 30 | - | 24 | - | М27 | - |
PN 2,5 | * | 48 | 1075 | 30 | 24 | М27 | |||||||||
PN 6 | 34 | 48 | |||||||||||||
РN 10 | 45 | 62 | 1110 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | М30 | |||||||
РN 16 | 59 | 82 | 1120 | 1125 | 39 | М36 | |||||||||
DN 1000 | РN 1 | 1020 | - | 30 | - | 10 | 1175 | - | 1120 | 30 | - | 28 | - | М27 | - |
PN 2,5 | * | 52 | 1175 | 30 | 28 | М27 | |||||||||
PN 6 | 36 | 52 | |||||||||||||
РN 10 | 48 | 70 | 1220 | 1230 | 1160 | 33 | 36 | М30 | М33 | ||||||
РN 16 | 63 | 90 | 1255 | 1170 | 45 | 42 | М42 | М39 | |||||||
DN 1200 | РN 1 | 1220 | - | 30 | - | 10 | 1375 | - | 1320 | 30 | - | 32 | - | М27 | - |
PN 2,5 | * | 60 | 1375 | 30 | 32 | М27 | |||||||||
PN 6 | 39 | 60 | 1400 | 1405 | 1340 | 33 | М30 | ||||||||
РN 10 | 56 | 83 | 1455 | 1380 | 39 | М36 | |||||||||
РN 16 | - | 76 | * | 1485 | 1390 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||
DN 1400 | РN 1 | 1420 | - | 32 | - | 10 | 1575 | - | 1520 | 30 | - | 36 | - | М27 | - |
PN 2,5 | |||||||||||||||
PN 6 | * | 48 | 72 | 1620 | 1630 | 1560 | 33 | 36 | 36 | М30 | М33 | ||||
РN 10 | - | 65 | * | 1675 | 1590 | 45 | 42 | М42 | М39 | ||||||
DN 1600 | PN 1 | 1620 | - | 32 | - | 10 | 1785 | - | 1730 | 30 | - | 40 | - | М27 | - |
PN 2,5 | |||||||||||||||
РN 6 | * | 53 | 80 | 1820 | 1830 | 1760 | 33 | 36 | 40 | М30 | М33 | ||||
PN 10 | - | 75 | * | 1915 | 1820 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||
DN 1800 | PN 1 | 1820 | - | 35 | - | 10 | 1985 | - | 1930 | 30 | - | 44 | - | М27 | - |
РN 2,5 | |||||||||||||||
РN 6 | - | * | - | 88 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | М36 | ||||||
DN 2000 | РN 1 | 2020 | - | 35 | - | 10 | 2190 | - | 2130 | 30 | - | 48 | - | М27 | - |
РN 2,5 | |||||||||||||||
РN 6 | - | * | - | 96 | 2265 | 2180 | 45 | 42 | 48 | М42 | М39 | ||||
DN 2200 | РN 1 | 2220 | - | 42 | - | 10 | 2405 | - | 2340 | 33 | - | 52 | - | М30 | - |
РN 2,5 | |||||||||||||||
DN 2400 | РN 1 | 2420 | - | 47 | - | 10 | 2605 | - | 2540 | 33 | - | 56 | - | М30 | - |
РN 2,5 | |||||||||||||||
* Определяется заказчиком. ** Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком. *** Для исполнений D и M не применять. |