Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной

Технические характеристики

Мах. температура Т: до +200 С
Мin. температура Т: до -40 С (исп. У), до -60 С (исп. ХЛ)
Герметичность: Класс "А" ГОСТ 9544-2015
Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
Ресурс: Не менее 10 000 циклов
Полный срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года

Рабочие среды:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.



Код продукции DN PN L L1 H H1 D D1 D2 D3 n отв. Вес, кг
28320015 15 40 130 157,5 67 15,5 42 42 10 14 4 1.80
28320020 20 40 150 157,5 69 17,5 42 75 15 14 4 2.35
28320025 25 40 160 157,5 72 17 48 85 18 14 4 2.85
28320032 32 40 180 157,5 76 17 57 100 24 18 4 3.95
28320040 40 40 200 240 126 37,5 60 110 30 18 4 5.10
28320050 50 40 230 240 134,5 38 76 125 40 18 4 6.15
28320065 65 16 270 240 142 39 89 145 48 18 4 8.40
28320080 80 16 280 276 172,5 57 114 160 63 18 4 11.10
28320100 100 16 300 276 182 57 133 180 75 18 8 13.90
28320125 125 16 350 525 187 50 180 210 100 18 8 25.45
28320150 150 16 380 525 203 48 219 240 125 22 8 34.00
28320200 200 16 450 525 228 45 273 295 148 22 12 51.10
28320250 250 16 530 1030 273 51 351 355 200 26 12 92
28320300* 300 16 750 - 414 101 426 410 240 26 12 161
28320350* 350 16 750 - 464 100 530 470 300 26 16 280
28320400* 400 16 880 - 464 100 530 525 300 30 16 355
28320500* 500 16 990 - 561 103 630 650 390 33 20 615
28320600* 600 16 1173 - 664 104 820 770 500 39 20 1012.50

* Строительная высота и вес указаны с редуктором


На краны от DN125 до DN600 по умолчанию установлен iso - фланец