Кран шаровой приварной стандартнопроходной

Технические характеристики

Мах. температура Т: до +200 С
Мin. температура Т: до -40 С (исп. У), до -60 С (исп. ХЛ)
Герметичность: Класс "А" ГОСТ 9544-2015
Ресурс: Не менее 10 000 циклов
Полный срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года

Рабочие среды:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.



Код продукции DN PN L L1 H H1 D D1 D2 S Вес, кг
28220015 15 40 200 157,5 67 15,5 42 22 10 3 0.70
28220020 20 40 200 157,5 69 17,5 42 27 15 3 0.80
28220025 25 40 230 157,5 72 17 48 32 18 3 1.35
28220032 32 40 230 157,5 76 17 57 42 24 3 1.35
28220040 40 40 250 240 126 37,5 60 48 30 3 1.90
28220050 50 40 270 240 134,5 38 76 57 40 3,5 2.50
28220065 65 25 280 240 142 39 89 76 48 3,5 3.50
28220080 80 25 280 276 172,5 57 114 89 63 4 5.00
28220100 100 25 300 276 182 57 133 108 75 5 6.80
28220125 125 25 330 525 187 50 180 133 100 5 14.30
28220150 150 25 360 525 203 47 219 156 125 6 19.05
28220200 200 25 430 525 228 45 273 219 148 8 31.75
28220250 250 25 510 1030 273 51 351 273 200 8 60.35
28220300* 300 16/25 730 - 414 101 426 325 240 10 122.65
28220350* 350 16/25 730 - 464 100 530 377 300 10 235.00
28220400* 400 16/25 860 - 464 100 530 426 300 10 285.00
28220500* 500 16/25 970 - 561 103 630 530 390 10 455.00
28220600* 600 16/25 1143 - 664 104 820 630 500 10 852.50

* Строительная высота и вес указаны с редуктором


На краны от DN125 до DN600 по умолчанию установлен iso - фланец