PLAG, PLAIN 291
пробка HP 1/4" – 4"
Размеры: в соответствии со стандартом EN 10242Материал: ковкий чугун в соответствии со стандартом EN 10242
Исполнение: оцинкованные (горячая гальванизация) и неоцинкованные (нетоксичная смазка)
Давление: 25 атм.(до 120 С0), 20 атм.(от 120 С0 до 300 С0)
Резьба: ISO 7-1 (трубная коническая ГОСТ 6211-81) и ISO 228 (трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81)
Контроль качества: в соответствии со стандартом EN 10242
| Номинальный диаметр, дюйм | Номинальный диаметр, мм | H, мм | S, мм | Вес, г неоцинкованный | Вес, г оцинкованный |
| 1/4 | 8 | 20 | 8 | 12 | 12 |
| 3/8 | 10 | 20 | 10 | 21 | 22 |
| 1/2 | 15 | 24 | 11 | 35 | 36 |
| 3/4 | 20 | 27 | 17 | 51 | 55 |
| 1 | 25 | 30 | 19 | 81 | 83 |
| 1 1/4 | 32 | 35 | 22 | 137 | 138 |
| 1 1/2 | 40 | 36 | 22 | 159 | 161 |
| 2 | 50 | 45 | 27 | 295 | 303 |
| 2 1/2 | 65 | 51 | 32 | 517 | 528 |
| 3 | 80 | 57 | 36 | 771 | 769 |
| 4 | 100 | 71 | 41 | 1528 | 1548 |

